
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Mexico, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 20
總金額 86174290.29
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Mexico | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | 文件號 | - |
| 進口商 | IMPULSO AL CRECIMIENTO SA DE CV ![]() |
||
| 進口商地址 | BLVD GOMEZ MORIN/8809/L D/PARTIDO SENECU//CAMINO PUBLICO Y CANAL PRINCIPAL | ||
| 供應(yīng)商 | ZHEJIANG ZHAOHUI FILTER TECHNOLOGY CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | NORTH CENTURY ROAD, CHONGFU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 目的港 | MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. |
| 商品編碼 | 48193001 | ||
| 商品描述 | BOLSA PARA ASPIRADORA譯 | ||
| 數(shù)量 | 688.8 | 數(shù)量單位 | Kilo |
| 商業(yè)數(shù)量 | - | 商業(yè)數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5897 | 總價(USD) | 9794.42 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14.2195 | 單價USD(總價/重量) | 1.6609 |
| 運輸方式 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
86174290.29總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170925 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170908 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20171127 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170925 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20171108 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170818 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170818 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170830 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ | ||
| 20170928 | 27111901 | America | - | TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細